1. | (वन) | One | १ | एक | I |
2. | Two | (टू) | २ | दो | II |
3. | Three | (थ्री) | ३ | तीन | III |
4. | Four | (फोर) | ४ | चार | IV |
5. | Five | (फाइव) | ५ | पाँच | V |
6. | Six | (सिक्स) | ६ | छः | VI |
7. | Seven | (सेवन) | ७ | सात | VII |
8. | Eight | (एट) | ८ | आठ | VIII |
9. | Nine | (नाइन) | ९ | नौ | IX |
10. | Ten | (टेन) | १० | दस | X |
11. | Eleven | (इलेवन) | ११ | ग्यारह | XI |
12. | Twelve | (ट्वेल्व) | १२ | बारह | XII |
13. | Thirteen | (थर्टीन) | १३ | तेरह | XIII |
14. | Fourteen | (फोर्टीन) | १४ | चौदह | XIV |
15. | Fifteen | (फिफ्टीन) | १५ | पन्द्रह | XV |
16. | Sixteen | (सिक्सटीन) | १६ | सोलह | XVI |
17. | Seventeen | (सैविन्टीन) | १७ | सत्रह | XVII |
18. | Eighteen | (एटीन) | १८ | अठारह | XVIII |
19. | Nineteen | (नाइन्टीन) | १९ | उन्नीस | XIX |
20. | Twenty | (ट्वेन्टी) | २० | बीस | XX |
21. | Twenty One | (ट्वेन्टी वन) | २१ | इक्कीस | XXI |
22. | Twenty Two | (ट्वेन्टी टू) | २२ | बाइस | XXII |
23. | Twenty Three | (ट्वेन्टी थ्री) | २३ | तेईस | XXIII |
24. | Twenty Four | (ट्वेन्टी फोर) | २४ | चौबीस | XXIV |
25. | Twenty Five | (ट्वेन्टी फाइव) | २५ | पच्चीस | XXV |
26. | Twenty Six | (ट्वेन्टी सिक्स) | २६ | छब्बीस | XXVI |
27. | Twenty Seven | (ट्वेन्टी सेवन) | २७ | सत्ताइस | XXVII |
28. | Twenty Eight | (ट्वेन्टी एट) | २८ | अठाइस | XXVIII |
29. | Twenty Nine | (ट्वेन्टी नाइन) | २९ | उनतीस | XXIX |
30. | Thirty | (थर्टी) | ३० | तीस | XXX |
31. | Thirty One | (थर्टी वन) | ३१ | इकतीस | XXXI |
32. | Thirty Two | (थर्टी टू) | ३२ | बत्तीस | XXXII |
33. | Thirty Three | (थर्टी थ्री) | ३३ | तैतीस | XXXIII |
34. | Thirty Four | (थर्टी फोर) | ३४ | चौतीस | XXXIV |
35. | Thirty Five | (थर्टी फाइव) | ३५ | पैतीस | XXXV |
36. | Thirty Six | (थर्टी सिक्स) | ३६ | छत्तीस | XXXVI |
37. | Thirty Seven | (थर्टी सेवन) | ३७ | सैंतीस | XXXVII |
38. | Thirty Eight | (थर्टी एट) | ३८ | अड़तीस | XXXVIII |
39. | Thirty Nine | (थर्टी नाइन) | ३९ | उन्चालिस | XXXIX |
40. | Forty | (फोर्टी) | ४० | चालीस | XL |
41. | Forty One | (फोर्टी वन) | ४१ | इकतालीस | XLI |
42. | Forty Two | (फोर्टी टू) | ४२ | बयालीस | XLII |
43. | Forty Three | (फोर्टी थ्री) | ४३ | तैंतालीस | XLIII |
44. | Forty Four | (फोर्टी फोर) | ४४ | चवालीस | XLIV |
45. | Forty Five | (फोर्टी फाइव) | ४५ | पैंतालीस | XLV |
46. | Forty Six | (फोर्टी सिक्स) | ४६ | छयालीस | XLVI |
47. | Forty Seven | (फोर्टी सेवन) | ४७ | सैंतालीस | XLVII |
48. | Forty Eight | (फोर्टी एट) | ४८ | अड़तालीस | XLVIII |
49. | Forty Nine | (फोर्टी नाइन) | ४९ | उनचास | XLIX |
50. | Fifty | (फिफ्टी) | ५० | पचास | L |
51. | Fifty One | (फिफ्टी वन) | ५१ | इकावन | LI |
Hindi,Roman, English One Two Three
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
1. DIGITAL CLOCK CODING 2. QR CODE GENERAT CODING 3. BUTTON CODING 4. QUIZ HTML JAVASCRIPT CODING 5. Presonal Details Form 6 DROP DO...
-
* जीव विज्ञान (Biology) यह विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अन्तर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। * Biology-Bio का अर्थ है-जीवन (life...
-
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परस्परसंबंधित (Interralated) डेस्कटॉप अनुप्रयोगों (Applications) और सेवाओं का समूह है, जिसे सामूहिक रूप से ऑफिस सूत कहते ह...
-
विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएँ 1.एनाटॉमी (Anatomy) : यह जीव विज्ञान की वह शाखा है, जो शरीर की आंतरिक संरचना से सम्बन्धित है। 2...
-
अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था (Economics and Economy) अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय
-
1. अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया- ''संस्थान ...
-
आज का युग कम्प्यूटर का युग है | आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कम्प्यूटर का समावेश है | वृहत् पैमाने पर गणन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संय...
-
किसी भी कम्प्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। कम्प्यूटर के भौतिक (Physical) बनाबट (छू कर महसूस करने वाला भाग...
-
1. (वन) One १ एक I 2. Two (टू) २ दो II 3. Three (थ्री) ३ तीन III 4. Four (फोर) ४ चार IV 5. Five (फाइव) ५ पाँच V Read More.....
-
भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरुप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी ...